울트라 모델은 디자인 변화랑 대화면에 이끌려서 구매하는 제품이기 때문에 성능 업글에 대해서 너무 깊히 파고들 필요가 없다. 어차피 일반모델하고 똑같은 칩셋을 장착했기 때문에 성능이 더 좋은걸 찾는 입장에서 울트라는 가성비가 떨어진다.
비교표
| 항목 | 갤럭시 S25 울트라 | 갤럭시 S24 울트라 |
|---|---|---|
| 가격 | 1,698,400원 | 1,297,050원 |
| 화면 크기 | 6.9인치 (17.5cm) | 6.8인치 (17.3cm) |
| 패널 종류 | D-AMOLED 2X | D-AMOLED 2X |
| 해상도 | 3120×1440 (QHD+) | 3120×1440 (QHD+) |
| 픽셀 밀도 (ppi) | 505ppi | 508ppi |
| 최대 밝기 | 2600 nits | 2600 nits |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 화면 비율 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 화면 면적 | 89.8% | 89.1% |
| 디스플레이 특징 | HDR10+, 상시표시형(AOD) | HDR10+, 상시표시형(AOD) |
| 프로세서 | 스냅드래곤 8 엘리트 (3nm) | 스냅드래곤 8 Gen3 (4nm) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 750 |
| NPU | 퀄컴 헥사곤 | 퀄컴 헥사곤 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| 저장 용량 | 256GB | 256GB |
| AP 싱글코어 점수 | 3155 | 2193 |
| AP 멀티코어 점수 | 9723 | 7304 |
| 후면 카메라 | 2억+1000만+5000만+5000만 화소 | 2억+5000만+1000만+1200만 화소 |
| 전면 카메라 | 1200만 화소 | 1200만 화소 |
| 동영상 | 8K@24/30fps | 8K@30fps |
| 광학 줌 | 5배 | 5배 |
| 카메라 기능 | 듀얼 OIS, 슈퍼 스테디 액션캠, 나이토그래피, 레이저 AF | OIS, 슈퍼 스테디 액션캠, 나이토그래피, 레이저 AF |
| 배터리 용량 | 5000mAh | 5000mAh |
| 유선 충전 | 최대 45W | 최대 45W |
| 무선 충전 | 최대 25W | 최대 15W |
| 배터리 사용 시간 | 최대 30시간 동영상 재생 | 최대 27시간 동영상 재생 |
| 무게 | 218g | 233g |
| 두께 | 8.2mm | 8.6mm |
| 방수 등급 | IP68 | IP68 |
| 디지털 줌 | 100배 | 100배 |
| 센서 | 가속도, 근접, 자이로, 나침반, 기압, 조도 | 가속도, 근접, 자이로, 나침반, 기압, 조도 |
| 코어 개수 | 8코어 | 8코어 |
| 코어 클럭 속도 | 3.3GHz+3.2GHz+2.3GHz | 3.3GHz+3.2GHz+2.3GHz |
| 저장 장치 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
S펜 블루투스 미지원
기존에 S펜 잘 쓰고 계시는 분들은 극대노할 부분이다.
이번에 S25에 S펜을 무료로 제공하는데 수납하려면 케이스는 따로 사야됨.
근데 원래 S펜 기능은 메모만 하는게 아니고 블루투스 기능도 있었다.
제일 많이 쓰는게 카메라 촬영할 때 리모컨처럼 쓰는 것.
근데 이번에 블루투스 기능을 없애버리면서 프레젠테이션 넘기기, 음악 제어하기, 사진 촬영하기 등을 못한다.
S24 이전 모델의 S펜을 가지고 S25를 제어할 수는 있기 때문에 이전 모델에서 넘어오는 분들한테는 큰 문제가 아니긴 할 것 같다.
그럼 이번에 신규로 구매해서 S펜을 처음 쓰는 분들은 어떻게 해야되냐? 갤럭시 워치를 사면 카메라를 원격으로 조종하는건 가능하다.
디자인 차이
카툭튀는 여전하지만 전체적인 두께는 약간 줄어들었다.

그리고 가장 크게 달라진건 카메라 링 부분이다. S24에서는 후면 소재랑 이어져서 일체형 느낌이 났는데 S25는 완전 구분을 지어서 따로 붕 떠있는 느낌.
카메라 링이 후면하고 구별된게 기능상 더 좋아진건 아닌 것 같고 그냥 공정상 바뀐거라 우리한테 큰 이득이 있는 건 아니다.

베젤도 좀 줄어들었다고 하는데 사실 별 티가 안난다.
마지막으로 모서리에 곡률을 더 줘서 완만해졌다. 이건 상당히 마음에 듦. S24는 너무 뾰족해서 맨날 찔려서 아팠다.